SERIE : B | | | | |
| N° | |
| Résultat |
92 576 | RALEMBERT Weldie Francia | Assez Bien |
| | | |
92 424 | NKOGO OVONO Djefry | Assez Bien |
| | | |
92 499 | NZUE AKOUE Zen-oswald | Assez Bien |
| | | |
92 583 | YAYA HAMZA | Assez Bien |
|
| | |
92 057 | ANGUE MINKO Migleige | Assez Bien |
|
| | |
92 335 | MOMBO NDZOLE Xavier Pral | Assez Bien |
|
| | |
92 081 | ATOME-NGUEMA Roger Wilfried | Passable |
|
| | |
92 037 | ALLOGO BA OBIANG Didier Aurelien | Passable |
|
| | |
92 527 | ODZAGHE ESSONE Amantin Pharel Orphey | Passable |
|
| | |
92 225 | MBA - ONDO Dony - Forys | Passable |
|
| | |
92 264 | MEDZA -MENDOGO Yasmine-noëla | Passable |
|
| | |
92 390 | NDOUTOUME MBA Ghislain Nicephore | Passable |
|
| | |
92 565 | OTCHOBOGO Andréa | Passable |
|
| | |
92 322 | MINKO MI AKOULOU Jude Warren | Passable |
|
| | |
92 566 | OTENE ESSANGUI Regina | Passable |
| |
| |
92 286 | MENGUE MINKO Johanna | Passable |
| | |
|
92 429 | NNANG - ANGONG Dieu - Merci | Passable |
| | |
|
92 204 | EYI-ELLA Gaël-dimitri | Passable |
| | |
|
92 496 | NZE OBAME Gabrielle Meggy Philippine | Passable |
| | |
|
92 123 | BIYIE-BI-EKO Ruth Bruna | Passable |
| | |
|
92 173 | ELO MINKWE Garence Daniella | Passable |
| | |
|
92 035 | ALLOGHO BENGONE Serge Parfait | Passable |
| | |
|
92 503 | OBAME ESSONO Axel | Passable |
| | | |
92 301 | MEYE MATOUMBA Larsen - Owen | Passable |
| | | |
92 519 | OBONE NGUEMA Cécile Tricia | Passable |
| | | |
92 118 | BISSO - BI - MBA Tergina Danielle | Passable |
| | | |
92 358 | NANG EZE Francky - Rolis | Passable |
| | | |
92 516 | OBONE MBIAGHE MOUHAMED Urielle Malvina | Passable |
| | |
|
92 219 | MAPANGOU BOUNDZANGA Karl Jospin | Passable |
| | |
|
92 279 | MENGUE BA OBONE NKOGO Brindy | Passable |
| | |
|
92 283 | MENGUE ME NGUEMA Laura Syntich | Passable |
| | |
|
92 193 | EYANG OBIANG Anne Whendy Yasmina Frédéricka | Passable |
|
| | |
92 178 | ENGOUANG ZE Vivien Coli | Passable |
|
| | |
92 356 | MVE SIMA Wilfried Boris | Passable |
|
| | |
92 008 | ABESSOLO ESSONO Kenny Darlise | Passable |
|
| | |
92 043 | AMAIKE ESSONO Steven | Passable |
| |
| |
92 145 | EDZANG MBA Yoan Randy | Passable |
| | |
|
92 157 | EKO'O EDZANG Claude Christopher | Passable |
| | |
|
92 351 | MVE MVE Ulrich | Passable |
| | | |
92 410 | NGUEMA ONDO Floris Deric | Passable |
| | | |
92 597 | ZOGO EKOUGOU Paulucha | Passable |
| | | |
92 082 | ATSAME NGUEMA Vladie Yasmine Wildricia | Passable |
| | | |
92 142 | EDOU NSEGUE Andréa Lydia | Passable |
| | | |
92 261 | MEDZA ESSANDONE Imelda Ludmilla | Passable |
| | | |
92 414 | NGUI BIVEGHE Marcelex Claude | Passable |
| | | |
92 557 | ONDO NTOGHO Rick Fedoroff | Passable |
| | | |
92 140 | EDA ESSONO Rocquise-hélène | Passable |
| | |
|
92 360 | NANGA ELLA Martin Eric | Passable |
| | |
|
92 398 | NFONO EYI Leslie Marlaine | Passable |
| | |
|
92 124 | BIYOGHE AKONO Keivy-lionel | Passable |
| | |
|
92 164 | ELLA AKOUE Braham | Passable |
| | | |
92 029 | AKAMESSE BILOUNGA Anne - Jécolia | Passable |
| | |
|
92 135 | DOUKAGA Karl-linel | Passable |
| | | |
92 187 | ESSONO OBIANG Davy-michel | Passable |
| | | |
92 415 | NGUI ENAME Chancia | Passable |
| | | |
92 341 | MOUDOUNGA MOUGUENGUI Benjamin | Passable |
| | | |
92 480 | NZANG EKO Kerlyse | Passable |
| | | |
92 018 | ABUI BE Norbert Wilson | Passable |
| | | |
92 188 | EVOUNA Honorine | Passable |
| | | |
92 218 | MAGANGA IBINGA Vicky Perla | Passable |
| | | |
92 353 | MVE NKOUME Nerry Sthessy | Passable |
| | | |
92 407 | NGUEMA MBEGHA Darryl Emmanuel | Passable |
| | | |
92 552 | ONDO BEKALE Prince Florient | Passable |
| | | |
92 307 | MEZENE M'ASSEY Laurene Baladur | Passable |
| | | |
92 014 | ABORI Marie Dominique | Passable |
| | | |
92 249 | MBEMBO-OBAME Lucreish Nevy | Passable |
| | | |
92 423 | NKOGO ABESSOLO Blandine | Passable |
| | | |
92 028 | AFFOME EBANG Randy Arniche- Elphy | Passable |
| | | |
92 232 | MBA NKIZOGHO Yoly Leane | Passable |
| | | |
92 481 | NZANG MEZUI Constanza Capucine | Passable |
| | | |
92 183 | ESSONO AKOUMBA Fred - Syclar | Passable |
| | | |
92 504 | OBAME MOMBO Arsène Gance | Passable |
| | | |
92 062 | ANGUE TESSA Herline-noëlle | Passable |
| | | |
92 109 | BIDZO- BENGONE Pierre- Marius | Passable |
| | | |
92 379 | NDONG MVE Gabin Ulrrich | Passable |
| | | |
92 385 | NDONG-OBIANG Eddy - Michel | Passable |
| | | |
92 581 | WAMUTHU - OSSYMA Agahcy -proste | Passable |
| | | |
92 514 | OBIANG-EKO Dany-frederic | Passable |
| | | |
92 595 | ZE NDONG Willy-norbert | Passable |
| | | |
92 303 | MEYE ME NNANG Audrey -cornélia - Généviève | Passable |
|
| | |
92 333 | MISSI MI NDONG Chimène Loïs | Passable |
|
| | |
92 336 | MOMBO NZENGUI Brice - Axel | Passable |
|
| | |
92 599 | ZOMO EYEGUE Arcène | Passable |
|
| | |
92 119 | BITEGUE ASSOKO Wildine Ludvila | Passable |
|
| | |
92 272 | MEKUI-M'EKOUAGHE Jorgina | Passable |
|
| | |
92 306 | MEZEME OBAME Elie Trésor | Passable |
|
| | |
92 332 | MINTSA MINTSA Fabien - Ken | Passable |
|
| | |
92 339 | MOTO MILAME Martin | Passable |
| |
| |
92 522 | OBONE OVONO Jovia | Passable |
| | |
|
92 523 | OBONO EKOMO Fani - Thérèsa | Passable |
| |
| |
92 555 | ONDO MVE Rudie Asaïna | Passable |
| |
| |
92 574 | PELLOT BAYEKET Anne Lise | Passable |
| |
| |
92 577 | SIMA NDONG Eddiht Romaric | Passable |
| |
| |
92 115 | BINDANG NGUEMA Laïka | Passable |
| |
| |
92 182 | ESSONO Aurelie Praxede | Passable |
| |
| |
92 207 | EZEME NGUEMA Thérence Skerina | Passable |
| |
| |
92 542 | OKOMO OVONO Michelle Noélie | Passable |
| |
| |
92 568 | OUVELOU OBIANG Véronella | Passable |
| |
| |
92 586 | YINDA Bill-alphonse | Passable |
| | |
|
92 591 | ZANG OBIANG Cécilia Flore | Passable |
| | |
|
92 600 | ZOUA ABAGHA Adelaïde | Passable |
| | |
|
92 103 | BEKELA EKO Marina Théodora | Passable |
| | |
|
92 263 | MEDZA M'EDZANG Rodia | Passable |
| | | |
92 395 | NDZIBOE MEBALE Camille Marie | Passable |
| | | |
92 467 | NTSAME NGUEMA MVE Cindy Fiona | Passable |
| | | |
92 508 | OBIANG ATOMO Martin Junior | Passable |
| | | |
92 569 | OVEGHE NDONDE Justine Claude Samira | Passable |
| | | |
| | | | | |
Candidats Admis : | |
| SERIE: C | | | | |
93 041 | NOUROUDINE
SALEY | Bien |
| | | |
93 012 | EKOMO - BEYEME
Gabriella | Assez Bien |
| | | |
93 017 | MBA Junior |
Assez Bien |
| | | |
93 020 | MBA MBA Marc Junior | Assez Bien |
| | | |
93 048 | OKEMVELE NDONDA Hareel, Ange |
Passable |
| | | |
93 056 | OVEH MBO'O Jean Léoty |
Passable |
| | | |
93 018 | MBA AKUE Lucien Donald |
Passable |
| | | |
93 050 | ONA MVE Christ Darcus | Passable |
| | | |
93 019 | MBA ELLA Marius Mathias | Passable |
| | | |
93 031 | MINTSA MI EDOUX Wenceslas-cyprien |
Passable |
| | | |
93 035 | NFANE ESSONO Prédestin |
Passable |
| | | |
93 052 | ONDO OBAME Fulbert | Passable |
| | | |
93 036 | NGOMO EDOU Francklin | Passable |
| | | |
93 008 | BOUASSA BOUROBOU Claude Arthur | Passable |
| | | |
| | | | | |
Candidats Admis : | |
| SERIE: D | | | | |
94 147 | NZE OBAME Ghislain | Assez Bien |
| | |
|
94 104 | NDONG Kenny Fannyg | Assez Bien |
| | | |
94 061 | EYI NTOSSUI Edery Jim-pot | Assez Bien |
| | | |
94 050 | ENGONGA NZE Brice Darlain | Passable |
| | | |
94 017 | AMARA TOUNGUI Touré | Passable |
| | | |
94 052 | ESSENG-NDOUTOUME Anne-joyce | Passable |
| | | |
94 168 | POCHO - ASSOUMOU Foxe - Hervanne | Passable |
| | | |
94 069 | MBA NDZOMO Didier Junior | Passable |
| | | |
94 170 | SAHADETOU Kassimou Dada | Passable |
| | | |
94 105 | NDONG Roland-brice | Passable |
| | | |
94 087 | METOGO-MBA Rivelci - Chiverain | Passable |
| | | |
94 035 | BIYE OVONO Morgane | Passable |
| | | |
94 083 | MENGUE MBA Myrva Ryckielle | Passable |
| | | |
94 167 | OVONO-MVE Maurence Darcyh | Passable |
| | | |
94 066 | KEWO KAMENI Franck Hernold | Passable |
| | | |
94 121 | NGUEMA MEFOE Jean Melaine | Passable |
| | | |
94 062 | FAIDJA DJAINA | Passable |
| | | |
94 177 | ZE NKOUME MEYE Joseph Désiré | Passable |
| | | |
94 021 | ASSEKO EDOU Hansi-donald | Passable |
| | | |
94 059 | EYI NDONG Hubert | Passable |
| | | |
94 178 | ZENABOU ABDOUL | Passable |
| | | |
94 046 | EKORO Urielle Neferty | Passable |
| | | |
94
129 | NKOGO MINTSA Sydney | Passable |
| | | |
94 176 |
YOMI NGASSAM Abigaïl | Passable |
| | | |
94 092 |
MINKOUE EYI Ludwine - Thyfène | Passable |
| | | |
94
053 | ESSONO - NDONG Christopher | Passable |
| | | |
94
175 | YOBO NANA Merveille | Passable |
| | | |
94 004 |
ABIAGUE ESSONO Jean Marie | Passable |
| | | |
94 114 |
NFOUMOU NDOUMOU Paule Nina Pascale Magaly Danielle | Passable |
| | | |
94 011 | AKONO NNA Lythmanen Larhssen | Passable |
| | | |
94 044 | EKOGHA MVE NKWELE Alain Patrick Soulyvan | Passable |
| | | |
94 152 | OBIANG NDONG Pasturel | Passable |
| | | |
94 164 | OVONO NGUEMA Krycelin | Passable |
| | | |
94
007 | ADA MBA Christelle Merida | Passable |
| | | |
94
013 | ALADJI EDEM Josué | Passable |
| | | |
94
162 | ONDO NZE Philippe Magloire | Passable |
| | | |
94
005 | ABOGHO MEZUI Déborah Canythia | Passable |
| | | |
94
145 | NZE NANG NZE Emmanuel Mexan | Passable |
| | | |
94
006 | ABOUBAKAR Adamou | Passable |
| | | |
94 026 |
ATSAME ABENG Karcia | Passable |
| | | |
94 179 | ZUE
MBA Loick | Passable |
Candidats Admis : | |