 |
 |
|
 |
 |
Technique de recherche facile du nom: "Appuyez simultanément les touches Ctrl et F, vous obtiendrez une interface de recherche, ensuite, saisissez (écrivez ou entrez) votre nom en majuscule. Résultat: votre nom est automatiquement surligné en couleur"
Excellentes recherches à toutes et à tous!
Centre d'organisation de Jean Jacques BOUCAVEL Séries A1-A2-B-C-D
A1 | 40009 | ANANI MAGANGUE | Florence | 04/07/1995 | Mouila | 10,08 |
Passable | Lycée Léon MBOUMBA | A1 | 40016 | BAGAFOU - B | Alex - Chrismel | 16/09/1992 | Fougamou |
10,76 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40043 | BISSAFI-TCHILOEMBA | Blanche-ariel | 30/12/1997 |
Yombi | 10,28 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | A1 | 40050 | BOUANDZA DIVASSA | Melodi Cherole | 21/09/1998 |
Mouila | 11,44 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40052 | BOUANGA BIVIGOU | Oldye Bruelle | 07/08/1993 |
Mimongo | 10,48 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40054 | BOUBALA | Elphie Danye | 07/04/1998 |
Libreville | 12,32 | Assez Bien | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40055 | BOUKAMA NDJILA | Jess Garain | 15/04/1997 |
Port-Gentil | 10,88 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A1 | 40060 | BOUNGOBA KOUNEDI | Arthur | 08/05/1997 |
Bongolo | 10,96 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A1 | 40061 | BOUROBOU MICKOTO | Janice Leonia | 28/10/1997 |
Mouila | 10,8 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40063 | BOUSSOUGOU | Gilles Lilahs | 05/01/1994 |
Libreville | 10,08 | Passable | Complexe Scolaire La Ngounié | A1 | 40071 | DIABA-KOMBILA | Alfier-christopher | 28/05/1996 |
Libreville | 11,72 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40073 | DIBOUNDA SIMA | Cathy Oriane | 25/07/1997 |
Port-Gentil | 10,32 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | A1 | 40076 | DILOUSSA MOUDOUEMA | 20/01/1998 |
Koula Moutou | 10,72 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40080 | DIVOURI NZAMBA | Yasmina Lucile Camille | 10/08/1997 | Akam-si | 10,4 | Passable | Collège et Lycée Val Marie | A1 | 40094 | ENGUESSI MOKAMBO | Marjoleine | 28/12/1996 | GUEVEDE | 10,12 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | A1 | 40109 | IBOUANGA | Médina
Lesly | 29/06/1990 | Ditouba | 10,2 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40111 | IGNINGA | Lise Auphélie |
19/11/1993 | Poundi | 10,48 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40130 | KASSANGOYE MAYAGHA | Agg Jokebed |
14/11/1996 | Libreville | 10,24 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | A1 | 40138 | KOUANGA-MASSANDE | Dimitry
Christobin | 22/01/1999 | Nzénzélé | 11,4 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40152 | LAGHE
MEBALE | Cliff Halan | 09/01/1995 | Oyem | 10 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A1 | 40156 | LEGOKA
NZENGUE | Juste Auclair | 21/12/1996 | Libreville | 10,16 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40157 |
LEVO NSEKE | Steeven Tresor | 10/07/1990 | Libreville | 10,12 | Passable | Lycée Saint Augustin | A1 | 40169 |
MAGANGA | Stevy Izrael | 25/07/1997 | Libreville | 10,36 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40177 |
MALOUMBI MOUKELA | Bede Kefreey | 13/08/1995 | Bongolo | 10,12 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40178 |
MAMVU-MA-MBWALE MBWALE | 07/12/1996 | Lambaréné | 10,68 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 |
40196 | MASSOUNGA MOUSSAVOU | Edwige | 09/04/1997 | Libreville | 10 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 |
40227 | MBENGA | Marie Lauriane | 02/10/1998 | Booué | 10,76 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA |
A1 | 40239 | MBOUMBAT | Hance Herbert | 17/07/1997 | Lambaréné | 11,52 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET |
A1 | 40247 | MIHINDOU KOMBILA | Altesse Anthony | 23/11/1998 | Mouila | 10,92 | Passable | Collège et Lycée
Val Marie | A1 | 40255 | MOBEYA NZEINGUET | Fabrice | 06/11/1994 | Mbigou | 10,12 | Passable | Collège La Vision |
A1 | 40267 | MOUELE BOUNDA | Jordan | 11/10/1994 | Ndendé | 10,6 | Passable | Lycée Public Jean Jacques
BOUCAVEL | A1 | 40270 | MOUGOULA MABIALA | Virgilia | 30/11/1993 | Mouila | 10,12 | Passable | Collège et Lycée
Saint Gabriel | A1 | 40279 | MOUKETOU-CHACHA | Obed-dalcherel | 21/02/1997 | Bongolo | 10,28 | Passable | Lycée
Daniel Didier ROGUET | A1 | 40281 | MOUKOUNGOU-MBOUMBA | Marley Breslin | 11/05/1996 | Bongolo | 11,04 | Passable | Lycée
Daniel Didier ROGUET | A1 | 40289 | MOUNDOUNGA - MOUNOGOU | Alrisha - Beryl | 10/08/1998 | Mouila | 10,68 | Passable |
Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40296 | MOUSSAVOU | Serge Aimé | 07/02/1995 | Mayani | 11,56 |
Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | A1 | 40299 | MOUSSAVOU MOULENDA | Stelle Murlie | 28/09/1992 | Massana |
10,48 | Passable | Collège Marie-Louise NDOKI | A1 | 40302 | MOUSSAVOU-MAGANGA | Ruth | 01/07/1996 | Franceville |
10,56 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40315 | MOUTSINGA-DIKIKOU | Leyila Winny-poupette | 27/05/1999 |
Lambaréné | 12,56 | Assez Bien | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40316 | MUONAKA CHISOM | Collins | 12/02/1995 | OMOKORO-UTULU | 10,32 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | A1 | 40320 | NDEMBY TAMOUITY | Claver
Sosthene | 26/01/1998 | Libreville | 11,08 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40322 | NDONG
NGUEMA | Wally Steevy | 06/05/1998 | Mitzic | 11,12 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40326 |
NDOUMOU-IMBONGHO | Dan Esdras Matt | 25/06/1996 | Levinda | 10,2 | Passable | Collège La Vision | A1 | 40327 |
NFONO ELLA | Jessica Denise Estelle | 24/12/1999 | Libreville | 11,6 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40336 |
NGOULOU-MBESSE | Joe Man Limbrice | 15/05/1994 | Nzénzélé | 10 | Passable | Lycée Saint Augustin | A1 | 40338 | NGOUNDOU AWON | Jeanne Dorny Sherida | 04/06/1997 | Libreville | 11,04 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A1 |
40339 | NGOYI NGOYI | Alain Clarke | 03/12/1996 | Mbigou | 11,04 | Passable | Complexe Scolaire La Ngounié | A1 |
40340 | NGUIMBI MONDJO | Odin | 16/11/1993 | Libreville | 10,08 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 |
40347 | NTSAME NDONG | Jeadelaine Eulalie Thérèse | 08/04/1997 | Libreville | 10,48 | Passable | Collège et Lycée Saint
Gabriel | A1 | 40351 | NYANGUI NGOMA | Hadassa | 12/04/1999 | Gamba | 10,04 | Passable | Lycée Public Jean Jacques
BOUCAVEL | A1 | 40376 | OBIANG EDOU | Christopher | 12/11/1997 | Bitam | 11,24 | Passable | Lycée Paul Marie
YEMBI | A1 | 40377 | OBIANG ETOUGHE | Briand Euphrem | 12/03/1997 | Libreville | 11,36 | Passable | Lycée
Public Jean Jacques BOUCAVEL | A1 | 40379 | ONDO OBAME | Han's Kris Patrice | 05/03/1995 | Libreville | 11,36 | Passable |
Collège et Lycée Val Marie | A1 | 40382 | OURO-BANG'NA | Nahim | 04/06/1999 | Mbigou | 12,52 | Assez Bien |
Lycée Paul Marie YEMBI | A1 | 40388 | PAPE-BOUSSIENGUI | Ralph Kerscheisteiner | 04/02/1997 | Nzénzélé | 12,2 | Assez Bien | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40389 | PENDI MOUKAYA | Meldolin | 27/11/1993 | Lébamba |
10,68 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40402 | SOULLHY NGOMBI | Fleur Keuaner | 03/06/1993 | Malinga |
10,56 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | A1 | 40405 | TCHONGOANG NJILA | Irène Gildas | 18/06/1996 |
Libreville | 10,36 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A1 | 40408 | TSEKOUMBI-MASSALA | Wilfried | 16/06/1996 |
Babouali | 11,68 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | A1 | 40409 | TSIGUI - DIALLO | Ganessa-nella | 27/01/1989 |
Fougamou | 10,64 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | A1 | 40416 | YEMBIT-YEMBIT | Dan Kucys | 01/03/1996 |
Ndendé | 11,08 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A2 | 41002 | BILOGUÉ | Anne Marie Laure | 12/04/1993 |
Yaoundé | 10,19 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41004 | BOUBOU | Eudes Jofry | 19/08/1993 |
Malinga | 10,37 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41009 | KOUMBA MOUSSAVOU | Daisy- Flora | 24/11/1998 |
Port-Gentil | 10,04 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41012 | LEPENGUE | Saturnin | 22/02/1996 |
Bongolo | 11,52 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41013 | MABIALA MOUGOMBILI | Astry Charly Alphonse | 22/07/1999 |
Libreville | 12 | Assez Bien | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41014 | MABIKA MBADINGA | John Marcelin | 05/10/1993 |
Moabi | 11,48 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41016 | MADOUNGOU BOUNDZANGA | Ury Brandon | 19/12/1995 |
Mouila | 10,04 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41019 | MANAMI MANAMI | Erin Roland | 04/11/1995 |
Kanana | 11,15 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41021 | MAPANGOU MAPANGOU | Farel Sheran | 23/02/1995 |
Bongolo | 10,37 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A2 | 41023 | MAVOUNGOU | Kenny Stevy | 21/02/1998 |
Mouila | 10,52 | Passable | Collège et Lycée Val Marie | A2 | 41030 | MOUNZIEGOU MOMBO | Axel Horly | 25/10/1998 |
Lambaréné | 12,44 | Assez Bien | Collège La Vision | A2 | 41036 | NDIMBA | Harold Yannick | 24/08/1995 |
Libreville | 10,3 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41040 | NYONGA MOUSSAVOU | Gertrude | 04/04/1996 |
Mouila | 10,04 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | A2 | 41043 | PAPE PAPE | William | 12/04/1989 |
Libreville | 11,19 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | A2 | 41044 | TONDA NGOKELELE | Joël | 14/09/1994 |
Mbigou | 11,48 | Passable | Collège La Vision | B | 42003 | ADDA ENGO | Roméo - Roboam | 30/05/1997 |
Bitam | 10 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | B | 42008 | ANGUE NGUEMA | Chancia Darelle | 01/09/1996 |
WOUMOU (BITAM) | 10,08 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | B | 42031 | BIDOUMOU MAYOMBOT | Lys Holden | 03/08/1995 | Bongolo | 11,04 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | B | 42045 | BOPENGA-MONDJO | Carly |
31/03/1997 | Libreville | 10,8 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42046 | BOUANGA | Aaron
Notorious | 28/02/1999 | Port-Gentil | 13,8 | Assez Bien | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42069 | BOUMENGA-BOUYANGA |
Dowland | 13/02/1998 | Fougamou | 10,44 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42071 | BOUNGANGHAN |
Fabre Thérance | 27/08/1994 | Mbigou | 11 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42076 | BOUSSOUGOU-MOUELE |
Kyvihne-migwele | 23/09/1998 | Mbigou | 10,24 | Passable | Collège La Vision | B | 42092 | DOUTSONA |
Laure Darline | 30/04/1996 | Mandilou 2 | 10,24 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42129 |
IKAPI | Brice Inches | 07/09/1994 | Libreville | 11,16 | Passable | Collège et Lycée Val Marie | B | 42135 |
ISSANGA BOUROBOU | Solange Alex Designa | 26/05/2000 | Libreville | 11,52 | Passable | Collège et Lycée Val Marie | B | 42139 | ITSANA KOUMBA | Djesmina Cléante | 23/04/1993 | Lébamba | 10,04 | Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42146 | KENDO | Stephane | 19/07/1989 | Libreville | 10,2 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel |
B | 42178 | LEFOUME | Stowel | 11/06/1997 | Franceville | 10,08 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL |
B | 42186 | LOBA IGNANGA | Phurcina Onderlia | 05/06/1993 | Mounana | 10,52 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne
Paul NDOBA | B | 42188 | MABAMBA PENDZET | Victoria Laine | 21/06/1997 | Mouila | 10,24 | Passable | Collège
et Lycée Saint Gabriel | B | 42215 | MALEKOU-MOKAMBO | Joe-osée | 10/05/1997 | Mouila | 10,4 | Passable |
Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42218 | MALOUMBOU | Dan Ruchard | 29/05/1995 | Port-Gentil | 10 | Passable |
Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42224 | MAMFOUMBI | Didier - Dalvin | 18/06/1999 | Libreville | 10,04 | Passable |
Collège et Lycée Saint Gabriel | B | 42232 | MANIAKA | Prince Gaël | 17/12/1996 | Mbigou | 10,16 | Passable |
Collège La Vision | B | 42235 | MAPANGOU MAPANGOU | Geordy | 30/12/1992 | Port-Gentil | 10,52 | Passable | Collège
et Lycée Val Marie | B | 42245 | MATCHIGHAN MBENDJICKAT | Alain Verhan | 06/11/1997 | Rebe | 12,04 | Assez Bien |
Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | B | 42252 | MAVIKANA NDINGA | Angy Lauricka | 12/07/1998 | Libreville | 11,84 |
Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42261 | MAYOMBO-MAYOMBO | Brinold Shamberlaud | 01/09/1996 | Libreville | 10,72 |
Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42262 | MAYOMBO-MIKOLO | Dan-augustin | 01/12/1994 | Mbigou | 11,4 |
Passable | Lycée Daniel Didier ROGUET | B | 42267 | MBEMBO | Glenn | 17/06/1996 | Mouila | 10,12 | Passable |
Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42281 | MBOUNDOU LENDAMBA | Odilon Ulrich | 17/07/1995 | Mbigou | 10 | Passable |
Collège La Vision | B | 42289 | MENDOUME MBA | Béatrice Francisca | 27/05/1999 | Makokou | 11,6 | Passable |
Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42297 | MIGHOMBE | Germaine | 24/04/1997 | Etéké | 10,16 | Passable |
Collège et Lycée Saint Gabriel | B | 42307 | MINTSA MI OBIANG | Dieudonné | 27/09/1998 | Oyem | 10,24 |
Passable | Lycée Léon MBOUMBA | B | 42333 | MOUELE | Glade Fridolin | 10/04/1996 | Mouila | 10,6 | Passable |
Collège et Lycée Val Marie | B | 42340 | MOUGHOLA CHEDI | Louisia | 10/01/1995 | Mbigou | 10,48 | Passable |
Collège La Vision | B | 42351 | MOUKOUENGUI MOUKOUMBI | Fabrice | 12/08/1997 | Nzenzele | 10,92 | Passable |
Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | B | 42366 | MOUNOUTCHY | Johale Missie | 07/11/1999 | Bibora - Tchibanga | 10 |
Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42375 | MOUSSOMBI | Yanick | 24/04/1997 | Moabi | 10,8 |
Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | B | 42405 | NGOKELELE BAVOUNGOU | Raphaëla | 23/03/1999 | Mbigou | 10,04 |
Passable | Collège La Vision | B | 42412 | NGOUBILI KOUSSOU | Wesnel Brancy | 27/11/1994 | Ndoubi | 10,28 |
Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42413 | NGOUBILI-MAMOUAKA | Glenn | 10/11/1997 | Koula Moutou | 11,44 |
Passable | Collège et Lycée Val Marie | B | 42434 | NZAMBA ALI-KHALED | El-chama'a | 24/11/1999 | Mouila | 10,08 |
Passable | Collège et Lycée Val Marie | B | 42441 | NZENGUI MOUNDZOUMBI | Dyda-landry | 05/12/1994 | Moukandi (Mimongo) |
10,32 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42449 | NZOUBA MOUSSILIKI | Chris Wilfran | 01/02/1995 |
Lambaréné | 10,08 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42456 | OLENDE | Destin Hans | 05/03/1999 |
Franceville | 11,64 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42464 | PAGA NGOUBA | Scritch | 30/03/1993 |
Libreville | 10,2 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | B | 42478 | PEMBE | Claude Felicia | 30/09/1999 |
Mouila | 11,32 | Passable | Collège et Lycée Val Marie | B | 42482 | PONGUI NDONGO | Delvin Gerry | 26/01/1997 |
Mouila | 10,36 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | B | 42491 | SUPER | Emmanuel | 25/05/1999 |
Kinshasa | 10,72 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | B | 42506 | YAGA | Darel Auswald | 11/01/1996 |
Bongolo | 10,08 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | C | 43002 | BONDO NDONG | Pierre | 17/05/1996 |
Mouila | 10,21 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43003 | BOUCKA-MANGUI | Wenceslas | 13/01/2000 |
Lambaréné | 13,38 | Assez Bien | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43006 | BOUSSENGUE-A-NZAMBE | Roni | 19/12/1991 | Sindara | 10,33 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43007 | BOUSSOUGOU BOUKOUAMA | Dieu Vie Gerred |
14/01/1997 | Port-Gentil | 10,83 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43010 | MANGARI MANFOUMBI |
Judicaèl | 10/12/1994 | Mimongo | 10,33 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43011 | MAVATHY
NGOSSA | Ivan | 02/06/1997 | Libreville | 10,54 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel | C | 43014 |
MBOUMBA MAGOSSO | Christ Lainer Didier | 08/09/1999 | Ntoum | 11,79 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C |
43015 | MBOUMBA MFOUMBI | Arlain Jucaël | 28/07/1990 | Mouila | 11,25 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
C | 43016 | MBOUTSOU LINDZONDZO | Jean Marie Vianney | 12/06/1998 | Mouila | 10,21 | Passable | Lycée de l'Excellence
MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43018 | MOSSOUNDA-OKABA | Priske Marcelle | 10/12/1996 | Egoumbi-bac | 10,17 | Passable | Lycée
de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43019 | MOUALEANZA NDOUNGOU | Rêve Gédéon | 26/10/1997 | Malinga | 11,42 |
Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43020 | MOUBOKOUNOU | Chérubin-westeroph | 01/08/1998 | Mandji | 10,63 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43021 | MOUBOUMBI MATSIEGUI | Jean Steeven's | 15/06/1997 |
Mandji | 10,08 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43022 | MOUNGUENGUI | Jean Leger | 02/10/1992 |
Mouila | 10,46 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43023 | NGONGA² | Stevy Djef | 06/03/1993 |
Ndendé | 12,17 | Assez Bien | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43025 | NZASSAGNENE-BOULA | Ehy-solivan | 09/07/1997 | Lambaréné | 11,13 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43026 | OYONE | Jean Bertran |
18/04/1996 | Mouila | 11 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | C | 43028 | SAMY MOUSSOUNDA | Johann |
18/05/1991 | Libreville | 10,54 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | D | 43503 | BITEGHE | Yowan
Geric | 27/11/1996 | Port-Gentil | 11,13 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43504 | BIVOULYS EMANE |
Fina Ngozi | 25/12/1991 | Mouila | 10,63 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43507 |
BOUSSOYI MAYOMBOT | Helena Délina | 15/12/1997 | Bongolo | 10,13 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | D |
43508 | BYSYELU - BYSYELU | Rudelle - Alicia | 14/04/1999 | Lambaréné | 11,38 | Passable | Collège et Lycée Saint Gabriel |
D | 43510 | DONNAY | Sharon Rose | 07/09/1997 | Port-Gentil | 10,54 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
D | 43513 | ETONGO DIKINZ KAMA | Divine | 22/11/1998 | Kinshasa | 10,67 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
D | 43515 | GOULOU-MAKITA | Aude Fabiola | 24/02/1996 | Libreville | 10,58 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA |
D | 43518 | KALOUBIDJIRI | Gae-well | 28/12/1995 | Libreville | 11,17 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
D | 43520 | KERY LABAYE | Iyan Dariel | 26/02/2000 | Tchibanga | 11,38 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
D | 43521 | KEYI MABIKA NZAHOU | Mégane Vanessa | 27/05/1999 | Bongolo | 12,25 | Assez Bien | Lycée
Alliance Chrétienne Paul NDOBA | D | 43526 | KOUMBANGOYE | Jordane Davy | 14/09/1993 | Libreville | 10,5 | Passable |
Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43527 | KOUMOU MBATAH | Anna Hella Romina | 28/09/1996 | Libreville | 10,67 |
Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | D | 43528 | MANGUINGA-KOUNDA | Arold-stéphane | 17/06/1999 | Sindara |
10,75 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | D | 43531 | MAROGA-NTSIGOU- | Ivan Yessi | 09/02/1996 |
Mouila | 11,17 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43537 | MAVOUNGOU | Tom Pavel | 18/02/1996 |
Mouila | 10,79 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | D | 43539 | MBA ASSEKO | Leprince | 09/07/1993 |
Oyem | 10 | Passable | Lycée Léon MBOUMBA | D | 43541 | MBAGHOU-MANGUI | Claude-geraldin | 01/12/1995 |
Moukabou (Mimongo) | 10,33 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | D | 43544 | MBOUGOU MBOUGOU | Chane | 03/02/1997 |
Bandi | 11,21 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43555 | MOUGHOBA MOUNDONGUIDI | Louis Stéphane | 06/02/1997 |
Rebe | 11,21 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | D | 43557 | MOUKETOU MOUKETOU | Elie | 05/01/1997 |
Guévédé | 10,92 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43561 | MOUSSA | Sylla | 06/05/1996 |
Mouila | 10,29 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43563 | MOUTSINGA MABOUNDA | Chlesia-juliette-désir | 26/11/2000 | Libreville | 10,79 | Passable | Lycée Public Jean Jacques BOUCAVEL | D | 43566 | NGOLI BOUNDZANGA | Cyrielle Nelly |
16/06/1999 | Nzenzele | 11,17 | Passable | Lycée Alliance Chrétienne Paul NDOBA | D | 43569 | NYANGUI | Brece
Chancia | 29/06/1997 | Tchibanga | 10,29 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE | D | 43573 | NZIENGUI-NZIENGUI
BOUNDA | Dally Glamour | 14/01/1996 | Ndendé | 11,75 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | D | 43574 |
NZILA BOUKIKA | Maria Jules | 03/02/1996 | Mbigou | 10,25 | Passable | Lycée Paul Marie YEMBI | D | 43585 |
TCHANGOUE LEPOUBI | Rahinatou | 14/07/1999 | Bongolo | 10,13 | Passable | Lycée de l'Excellence MBOMBE-A-GNANGUE |
|
|
 |
|
|
|
|
CARMELIA NTOUTOUME LECLERCQ : MD
|
|
Bonjour !
Créez votre site internet tout comme moi! C'est facile et vous pouvez essayer sans payer
ANNONCE
|